Zadar , Zadarska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Zadar. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Stan |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 158 m² |
| Cijena/m² | 2.785 €/m² |
| Stanje | Novo |
| Vlasništvo | Etažno vlasništvo |
| Spavaće sobe | 5 |
|---|---|
| Kupaonice | 1 |
| WC | 2 |
| Kat | 8 |
| Godina izgradnje | 1979 |
| Grijanje | Centralno |
| Pod | Keramika |
| Orijentacija | Jug |
| Namještenost | Djelomično |
Prikazana je okvirna lokacija radi privatnosti.
Još nema recenzija za ovaj smještaj.
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!