Slavonski Brod , Brodsko-posavska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Slavonski Brod. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Stan |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 170 m² |
| Cijena/m² | 3.676 €/m² |
| Stanje | Dobro stanje |
| Vlasništvo | Etažno vlasništvo |
| Spavaće sobe | 5 |
|---|---|
| Kupaonice | 2 |
| WC | 2 |
| Kat | 5 |
| Godina izgradnje | 1977 |
| Grijanje | Centralno |
| Pod | Parket |
| Orijentacija | Jug |
| Namještenost | Nenamješteno |
Prikazana je okvirna lokacija radi privatnosti.
Fantastična lokacija, blizina svega što treba. Vraćam se rado.