Osijek , Osječko-baranjska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Osijek. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Stan |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 44 m² |
| Cijena/m² | 11.955 €/m² |
| Stanje | Dobro stanje |
| Vlasništvo | Suvlasničko |
| Spavaće sobe | 3 |
|---|---|
| Kupaonice | 2 |
| WC | 3 |
| Kat | 8 |
| Godina izgradnje | 2019 |
| Grijanje | Plinsko |
| Pod | Parket |
| Orijentacija | Jug |
| Namještenost | Namješteno |
Prikazana je okvirna lokacija radi privatnosti.
Zadovoljan sam kupovinom. Cijena je bila realna, agencija korektna.