Zagreb , Grad Zagreb
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Zagreb. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Stan |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 59 m² |
| Cijena/m² | 3.149 €/m² |
| Stanje | Renovirano |
| Vlasništvo | Suvlasničko |
| Spavaće sobe | 2 |
|---|---|
| Kupaonice | 2 |
| WC | 1 |
| Kat | 4 |
| Grijanje | Podgrijavanje poda |
| Pod | Kombinirano |
| Orijentacija | Sjever |
| Namještenost | Namješteno |
Nekretnina odgovara opisu. Malo je starija gradnja ali dobro održavana.