Split , Splitsko-dalmatinska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Split. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Stan |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 76 m² |
| Cijena/m² | 5.435 €/m² |
| Stanje | Renovirano |
| Vlasništvo | Etažno vlasništvo |
| Spavaće sobe | 1 |
|---|---|
| Kupaonice | 2 |
| WC | 3 |
| Kat | 6 |
| Grijanje | Centralno |
| Pod | Keramika |
| Orijentacija | Jug |
| Namještenost | Namješteno |
Preporučujem svima. Lokacija je odlična, susjedi mirni, sve je u redu.