Dubrovnik , Dubrovačko-neretvanska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Dubrovnik. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Vila |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 211 m² |
| Cijena/m² | 521 €/m² |
| Stanje | Novo |
| Vlasništvo | Etažno vlasništvo |
| Spavaće sobe | 4 |
|---|---|
| Kupaonice | 1 |
| WC | 1 |
| Kat | 8 |
| Godina izgradnje | 2005 |
| Grijanje | Klima |
| Pod | Kombinirano |
| Orijentacija | Jug |
| Namještenost | Namješteno |
Prikazana je okvirna lokacija radi privatnosti.
Još nema recenzija za ovaj smještaj.
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!