Dubrovnik , Dubrovačko-neretvanska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Dubrovnik. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Stan |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 203 m² |
| Cijena/m² | 2.376 €/m² |
| Stanje | Novo |
| Vlasništvo | Etažno vlasništvo |
| Spavaće sobe | 1 |
|---|---|
| Kupaonice | 1 |
| WC | 2 |
| Kat | 4 |
| Grijanje | Centralno |
| Pod | Laminat |
| Orijentacija | Zapad |
| Namještenost | Namješteno |
Još nema recenzija za ovaj smještaj.
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!