Dubrovnik , Dubrovačko-neretvanska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Dubrovnik. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Kuća |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 252 m² |
| Cijena/m² | 1.865 €/m² |
| Stanje | Dobro stanje |
| Vlasništvo | Etažno vlasništvo |
| Spavaće sobe | 5 |
|---|---|
| Kupaonice | 3 |
| WC | 3 |
| Kat | 6 |
| Godina izgradnje | 1976 |
| Grijanje | Centralno |
| Pod | Kombinirano |
| Orijentacija | Istok |
| Namještenost | Namješteno |
Prikazana je okvirna lokacija radi privatnosti.
Još nema recenzija za ovaj smještaj.
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!