Dubrovnik , Dubrovačko-neretvanska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Dubrovnik. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Poslovni prostor |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 291 m² |
| Cijena/m² | 1.880 €/m² |
| Stanje | Novo |
| Vlasništvo | Etažno vlasništvo |
| Spavaće sobe | 3 |
|---|---|
| Kupaonice | 2 |
| WC | 2 |
| Kat | 4 |
| Godina izgradnje | 2012 |
| Grijanje | Podgrijavanje poda |
| Pod | Parket |
| Orijentacija | Zapad |
| Namještenost | Djelomično |
Prikazana je okvirna lokacija radi privatnosti.
Još nema recenzija za ovaj smještaj.
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!