Dubrovnik , Dubrovačko-neretvanska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Dubrovnik. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Kuća |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 81 m² |
| Cijena/m² | 5.605 €/m² |
| Stanje | Novo |
| Vlasništvo | Suvlasničko |
| Spavaće sobe | 1 |
|---|---|
| Kupaonice | 1 |
| WC | 3 |
| Kat | 1 |
| Godina izgradnje | 1985 |
| Grijanje | Autonomno |
| Pod | Parket |
| Orijentacija | Istok |
| Namještenost | Namješteno |
Prikazana je okvirna lokacija radi privatnosti.
Još nema recenzija za ovaj smještaj.
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!