Dubrovnik , Dubrovačko-neretvanska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Dubrovnik. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Soba |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 244 m² |
| Cijena/m² | 614 €/m² |
| Stanje | Treba urediti |
| Vlasništvo | Etažno vlasništvo |
| Spavaće sobe | 4 |
|---|---|
| Kupaonice | 1 |
| WC | 2 |
| Kat | 6 |
| Grijanje | Podgrijavanje poda |
| Pod | Kombinirano |
| Orijentacija | Jug |
| Namještenost | Djelomično |
Još nema recenzija za ovaj smještaj.
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!