Dubrovnik , Dubrovačko-neretvanska županija
Procjena temeljena na tržišnim podacima za Dubrovnik. Samo informativno.
| Tip nekretnine | Soba |
|---|---|
| Transakcija | Prodaja |
| Površina | 242 m² |
| Cijena/m² | 1.511 €/m² |
| Stanje | Dobro stanje |
| Vlasništvo | Etažno vlasništvo |
| Spavaće sobe | 1 |
|---|---|
| Kupaonice | 2 |
| WC | 3 |
| Grijanje | Klima |
| Pod | Kombinirano |
| Orijentacija | Istok |
| Namještenost | Namješteno |
Još nema recenzija za ovaj smještaj.
Budite prvi koji će ostaviti recenziju!