Trendovi cijena nekretnina

Prosječne cijene prodaje i najma po gradovima Hrvatske

Prosj. cijena/m²
4.201 €
prodaja (€/m²)
Prosj. najam/mj
1.112 €
najam (€/mj)
Aktivnih prodaja
306
aktivnih oglasa
Aktivnih najama
135
aktivnih oglasa
Prosječna cijena prodaje (€/m²)
Prosječni najam (€/mj)
Datum Prodaja €/m² Najam €/mj Oglasi (prodaja) Oglasi (najam)
01.05.2026 4.201 € 1.112 € 306 135
01.04.2026 4.285 € 1.119 € 295 135
01.03.2026 4.264 € 1.113 € 301 136
01.01.2026 4.118 € 1.086 € 316 121
01.12.2025 4.012 € 1.068 € 291 134
01.11.2025 4.098 € 1.075 € 294 136
01.10.2025 4.073 € 1.069 € 319 138
01.09.2025 4.009 € 1.056 € 296 125
01.08.2025 3.906 € 1.039 € 323 122
01.07.2025 3.922 € 1.038 € 305 130
01.06.2025 3.969 € 1.040 € 306 124
01.05.2025 3.844 € 1.020 € 307 126
Pregled cijena po gradovima
Grad Prodaja (€/m²) Najam (€/mj)
Dubrovnik 5.500 € 18 € Graf
Hvar 4.500 € 16 € Graf
Opatija 4.200 € 15 € Graf
Rovinj 3.800 € 14 € Graf
Mali Lošinj 3.700 € 14 € Graf
Cavtat 3.600 € 14 € Graf
Poreč 3.500 € 13 € Graf
Split 3.400 € 14 € Graf
Makarska 3.200 € 13 € Graf
Korčula 3.200 € 12 € Graf
Usporedba
Usporedi (0)